1 x de R$79,00 sem juros | Total R$79,00 | |
2 x de R$39,50 sem juros | Total R$79,00 | |
3 x de R$26,33 sem juros | Total R$79,00 | |
4 x de R$22,12 | Total R$88,47 | |
5 x de R$17,79 | Total R$88,94 | |
6 x de R$14,90 | Total R$89,40 | |
7 x de R$12,80 | Total R$89,58 | |
8 x de R$11,25 | Total R$90,04 | |
9 x de R$10,07 | Total R$90,61 | |
10 x de R$9,09 | Total R$90,94 | |
11 x de R$8,31 | Total R$91,37 | |
12 x de R$7,64 | Total R$91,67 |
Chegou o Duo Planner basic. Agora seu bloco mensal e semanal são dois em um em uma versão encadernada com capa personalizada!
É o produto ideal para você que precisa ter a visão semanal do seu planejamento, mas que não abre mão do planejamento mensal.
Versão permanente/ não datado, você pode começar em qualquer época do ano.
O DUO PLANNER BASIC possui calendário 2024 e 2025 e contém Planejamento mensal, Planejamento semanal, planejamento anual, controle de hábitos e Anotações.
Especificações: